15 家梯子核心参数总对比
先看底子:线路、协议、节点数量和优惠码。15 家全部是全节点 1x 计费、不限设备、支持支付宝 / 微信 / USDT,所以这几项不再单独列。
| 排名 | 品牌 | 线路 | 协议 | 节点 | 优惠码 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPLC / IEPL 专线 | VLESS | 60 个(全部 1x 倍率) | sogo10000 | 官网 | |
| 2 | IPLC 专线 | VLESS | 63 个 | flycat888 | 官网 | |
| 3 | BGP 多线 + 专线级出口 | Shadowsocks | 60+ 个 | mm88 | 官网 | |
| 4 | IPLC 专线 | — | 60+ 个 | weifeng90 | 官网 | |
| 5 | IEPL / IPLC 专线 + BGP | Shadowsocks | 多地区 | fly20 | 官网 | |
| 6 | IEPL 专线 | VLESS | 60 个(全部在线) | ermao888 | 官网 | |
| 7 | IPLC 专线 | — | 49 个 | firefly | 官网 | |
| 8 | IEPL / IPLC 专线 | — | 70+ 个 | YUZHOU553 | 官网 | |
| 9 | IPLC 专线 | — | 49 个 | wuyou | 官网 | |
| 10 | IPLC 专线 | VLESS | 69 个 | AMM | 官网 | |
| 11 | IPLC 专线 | VLESS | 69 个 | nmw888 | 官网 | |
| 12 | IEPL / IPLC 专线 + 备用直连 | VLESS | 71 个 | rabbit | 官网 | |
| 13 | BGP 三网 + IEPL 专线出口 | Shadowsocks | 67 个 | U1S1 | 官网 | |
| 14 | IEPL 专线 | — | 72 个(全部在线) | 1FLYYUN | 官网 | |
| 15 | BGP 多网专线 | Shadowsocks | 60 个(全部在线) | zq88 | 官网 |
年付小包价格对比(从便宜到贵)
年付小包是轻度用户最划算的选择,一年付一次,每月自动重置流量。这里按年费从低到高排,同时算出折合每月多少钱。
| 品牌 | 套餐 | 年费 | 折合每月 | 每月流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧 | MINI 年付版 | ¥79 | ¥6.6 | 40GB/月 | ¥0.165 |
| 唯兔云 | 年付限量款 | ¥79.9 | ¥6.7 | 45GB/月 | ¥0.148 |
| 飞猫云 | 学生版 | ¥84 | ¥7.0 | 50GB/月 | ¥0.140 |
| 二猫云 | 年付小包 | ¥89 | ¥7.4 | 60GB/月 | ¥0.124 |
| Firefly | 年付版 | ¥96 | ¥8.0 | 60GB/月 | ¥0.133 |
| 宇宙云 | 星云年付小包 | ¥96 | ¥8.0 | 60GB/月 | ¥0.133 |
| 星岛梦 | 贴心小包 | ¥96 | ¥8.0 | 60GB/月 | ¥0.133 |
| U1S1 | 就是好用包 | ¥96 | ¥8.0 | 60GB/月 | ¥0.133 |
| sogo云 | 小包-年付版 | ¥98 | ¥8.2 | 60GB/月 | ¥0.136 |
| 一翻云 | 年付小包 | ¥98 | ¥8.2 | 60GB/月 | ¥0.136 |
| 飞V | 年付标准轻量版 | ¥99 | ¥8.3 | 65GB/月 | ¥0.127 |
| 光速云 | 轻量版 | ¥99 | ¥8.3 | 59GB/月 | ¥0.140 |
| 灵动云 | 穿云 | ¥99 | ¥8.3 | 79GB/月 | ¥0.104 |
| 暮光 | 年付轻量版 | ¥109 | ¥9.1 | 70GB/月 | ¥0.130 |
| 微风 | 清风 | ¥137 | ¥11.4 | 100GB/月 | ¥0.114 |
结论:只看价格无忧最低;看「每 GB」和稳定性,sogo云、二猫云、灵动云更划算。
月付入门套餐价格对比
不想一次付一年,就看月付入门档。月付的好处是随时换,坏处是单价比年付高 20% 左右。
| 品牌 | 套餐 | 月费 | 每月流量 | 每 GB | 长期付费折扣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧 | 舒心链接 | ¥19 | 100GB/月 | ¥0.190 | — |
| 唯兔云 | 普通版 | ¥19.9 | 150GB/月 | ¥0.133 | 年付 8 折 / 两年 7 折 / 三年 6 折 |
| 暮光 | 基础版 | ¥20 | 120GB/月 | ¥0.167 | — |
| 二猫云 | 白猫套餐 | ¥20 | 130GB/月 | ¥0.154 | 年付 8 折 / 两年 7 折 / 三年 6 折 |
| U1S1 | 普通人真够了包 | ¥20 | 120GB/月 | ¥0.167 | — |
| 一翻云 | 轻享版 | ¥20 | 150GB/月 | ¥0.133 | 季/半年/年付有专属价 |
| 灵动云 | 拂风 | ¥20 | 100GB/月 | ¥0.200 | — |
| 光速云 | 极速版 | ¥23 | 138GB/月 | ¥0.167 | 半年 9 折 / 年 8 折 / 两年 75 折 / 三年 7 折 |
| sogo云 | 基础版 | ¥25 | 150GB/月 | ¥0.167 | 年付 8 折 / 两年 7 折 / 三年 6 折 |
| 飞猫云 | 星耀版 | ¥25 | 150GB/月 | ¥0.167 | 年付 8 折 / 两年 7 折 / 三年 6 折 |
| 飞V | 入门方案 | ¥25 | 150GB/月 | ¥0.167 | — |
| Firefly | Lite | ¥25 | 150GB/月 | ¥0.167 | — |
| 宇宙云 | 行星基础版 | ¥25 | 160GB/月 | ¥0.156 | 季 95 折 / 半年 9 折 / 年 85 折 / 两年 8 折 / 三年 7 折 |
| 星岛梦 | 超量150G | ¥25 | 150GB/月 | ¥0.167 | 年付 8 折 / 两年 7 折 / 三年 6 折 |
| 微风 | 乘风 | ¥27 | 200GB/月 | ¥0.135 | — |
大流量套餐对比(每月 500GB 以上)
家里多人共用、天天看 4K 或做工作室,就要看大流量档。这里取每家每 GB 最便宜的那一档,按单价排序。
| 品牌 | 套餐 | 月费 | 每月流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|
| 一翻云 | 极致版 | ¥95 | 1200GB/月 | ¥0.079 |
| 飞V | 商业方案 | ¥190 | 1800GB/月 | ¥0.106 |
| 微风 | 御风 | ¥127 | 1200GB/月 | ¥0.106 |
| 无忧 | 忘忧链接 | ¥117 | 1000GB/月 | ¥0.117 |
| 唯兔云 | 专业版 | ¥59.9 | 500GB/月 | ¥0.120 |
| 暮光 | 至尊版 | ¥180 | 1500GB/月 | ¥0.120 |
| U1S1 | 我全都要包 | ¥180 | 1500GB/月 | ¥0.120 |
| 灵动云 | 凌霄 | ¥180 | 1500GB/月 | ¥0.120 |
| 星岛梦 | 旗舰1T版 | ¥130 | 1000GB/月 | ¥0.130 |
| 宇宙云 | 寰宇旗舰版 | ¥200 | 1500GB/月 | ¥0.133 |
| 飞猫云 | 银河版 | ¥85 | 600GB/月 | ¥0.142 |
| Firefly | Blaze | ¥85 | 600GB/月 | ¥0.142 |
| sogo云 | 顶配版 | ¥150 | 1050GB/月 | ¥0.143 |
| 光速云 | 无界版 | ¥130 | 900GB/月 | ¥0.144 |
| 二猫云 | 黑猫重度用户版 | ¥160 | 850GB/月 | ¥0.188 |
不限时流量包对比(流量永不过期)
一次性付钱、流量用完为止、不按月清零,适合用得少或者当备用梯子的人。按每 GB 价格从低到高排。
| 品牌 | 流量包 | 价格 | 总流量 | 每 GB |
|---|---|---|---|---|
| 星岛梦 | 永久不限时1TB | ¥600 | 1TB | ¥0.60 |
| 微风 | 长风·不限时 | ¥370 | 570GB | ¥0.65 |
| 飞猫云 | 不限时套餐 | ¥680 | 1TB | ¥0.68 |
| 光速云 | 不限时套餐 | ¥680 | 1TB | ¥0.68 |
| 唯兔云 | 永久不限时 500G | ¥340 | 500GB | ¥0.68 |
| 微风 | 信风·不限时 | ¥200 | 270GB | ¥0.74 |
| 唯兔云 | 永久不限时 200G | ¥160 | 200GB | ¥0.80 |
| 一翻云 | 舒享不限时包 | ¥200 | 250GB | ¥0.80 |
| 一翻云 | 尊享不限时包 | ¥400 | 500GB | ¥0.80 |
| sogo云 | 至尊餐不限时版 | ¥850 | 1TB | ¥0.85 |
| sogo云 | 强化餐不限时版 | ¥450 | 500GB | ¥0.90 |
| 宇宙云 | 行星不限时版 | ¥110 | 120GB | ¥0.92 |
| 二猫云 | 不限时套餐 | ¥99 | 100GB | ¥0.99 |
| 无忧 | 300G 永久不限时 | ¥298 | 300GB | ¥0.99 |
| sogo云 | 基础餐不限时版 | ¥120 | 120GB | ¥1.00 |
| sogo云 | 优选餐不限时版 | ¥250 | 250GB | ¥1.00 |
| Firefly | 不限时 | ¥100 | 100GB | ¥1.00 |
| 星岛梦 | 永久不限时100 | ¥100 | 100GB | ¥1.00 |
| 星岛梦 | 永久不限时300 | ¥300 | 300GB | ¥1.00 |
| 唯兔云 | 永久不限时 100G | ¥100 | 100GB | ¥1.00 |
| 一翻云 | 轻享不限时包 | ¥100 | 100GB | ¥1.00 |
| 无忧 | 100G 永久不限时 | ¥108 | 100GB | ¥1.08 |
| 宇宙云 | 恒星不限时版 | ¥220 | 200GB | ¥1.10 |
| 灵动云 | 飞云 精英流量包 | ¥899 | 800GB | ¥1.12 |
| 暮光 | 不限时大容量包 | ¥959 | 800GB | ¥1.20 |
| 灵动云 | 惊云 标准流量包 | ¥499 | 400GB | ¥1.25 |
| 飞V | 标准买断包 | ¥479 | 380GB | ¥1.26 |
| 暮光 | 不限时标准包 | ¥529 | 400GB | ¥1.32 |
| 灵动云 | 闲云 小流量包 | ¥199 | 150GB | ¥1.33 |
| 飞V | 精英买断包 | ¥799 | 600GB | ¥1.33 |
| 飞V | 小流量买断包 | ¥189 | 130GB | ¥1.45 |
| 暮光 | 不限时轻量包 | ¥219 | 150GB | ¥1.46 |
U1S1 没有不限时包,所以不在表内。
流媒体与 AI 解锁对比
解锁能力取决于节点 IP 是否「原生」。✓ 表示官网明确写了支持;「支持*」表示官网只写了主流流媒体与 AI,没逐个列出,以官网说明为准。
| 品牌 | Netflix | Disney+ | YouTube | ChatGPT | Claude | Gemini | TikTok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 |
| 飞猫云 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 | ✓ |
| 暮光 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 |
| 微风 | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* |
| 飞V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 |
| 二猫云 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 | ✓ |
| Firefly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 |
| 宇宙云 | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* |
| 无忧 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | ✓ | 未列明 |
| 光速云 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 | ✓ |
| 星岛梦 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | ✓ | ✓ |
| 唯兔云 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 | ✓ |
| U1S1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 |
| 一翻云 | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* | 支持* |
| 灵动云 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 未列明 | 未列明 |
五项评分对比
评分是我按测评方法打的分(10 分制):稳定 35%、速度 25%、价格 15%、解锁 15%、售后 10%。完整打分规则见测评方法页。
| 品牌 | 综合 | 稳定 | 速度 | 价格 | 解锁 | 售后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sogo云 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.6 |
| 飞猫云 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.3 |
| 暮光 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.1 |
| 微风 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9 | 9 | 9.1 |
| 飞V | 9.0 | 9 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 8.9 |
| 二猫云 | 8.9 | 9 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.7 |
| Firefly | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.6 |
| 宇宙云 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.5 |
| 无忧 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 8.3 |
| 光速云 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 |
| 星岛梦 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.2 |
| 唯兔云 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 9 | 8.3 | 8 |
| U1S1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 7.9 |
| 一翻云 | 8.1 | 8 | 8 | 8.9 | 7.9 | 7.8 |
| 灵动云 | 8.0 | 7.9 | 8 | 8 | 8.4 | 7.9 |
打分规则:稳定梯子测评方法
热门品牌两两对比
读者问得最多的 4 组对比。每组先看参数表,再看我的结论。
sogo云 和 飞猫云 哪个好?
sogo云(第 1 名)对比 飞猫云(第 2 名),逐项参数如下。
| 对比项 | sogo云 | 飞猫云 |
|---|---|---|
| 排名 / 评分 | 第 1 名 · 9.7 | 第 2 名 · 9.5 |
| 线路 | IPLC / IEPL 专线 | IPLC 专线 |
| 协议 | VLESS | VLESS |
| 节点 | 60 个(全部 1x 倍率) | 63 个 |
| 最低年付 | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥84/年 · 50GB/月 |
| 最低月付 | ¥25/月 · 150GB/月 | ¥25/月 · 150GB/月 |
| 不限时包 | ¥120 / 120GB 起 | ¥680 / 1TB 起 |
| 优惠码 | sogo10000(新用户 9 折) | flycat888(新用户优惠) |
阿新结论:两家都是全 IPLC 专线。飞猫云学生版更便宜(¥84 vs ¥98/年),但 sogo云 年付流量多 10GB、官网免翻墙、晚高峰更稳。预算差十几块钱的话,我选 sogo云。
sogo云 和 暮光 哪个好?
sogo云(第 1 名)对比 暮光(第 3 名),逐项参数如下。
| 对比项 | sogo云 | 暮光 |
|---|---|---|
| 排名 / 评分 | 第 1 名 · 9.7 | 第 3 名 · 9.3 |
| 线路 | IPLC / IEPL 专线 | BGP 多线 + 专线级出口 |
| 协议 | VLESS | Shadowsocks |
| 节点 | 60 个(全部 1x 倍率) | 60+ 个 |
| 最低年付 | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥109/年 · 70GB/月 |
| 最低月付 | ¥25/月 · 150GB/月 | ¥20/月 · 120GB/月 |
| 不限时包 | ¥120 / 120GB 起 | ¥219 / 150GB 起 |
| 优惠码 | sogo10000(新用户 9 折) | mm88(新用户优惠) |
阿新结论:暮光月付 ¥20 起比 sogo云 ¥25 便宜,适合只想月付的人;但暮光是 BGP + 专线出口,sogo云 是全程专线,晚高峰波动更小。长期用选 sogo云,短期试用选暮光。
sogo云 和 二猫云 哪个好?
sogo云(第 1 名)对比 二猫云(第 6 名),逐项参数如下。
| 对比项 | sogo云 | 二猫云 |
|---|---|---|
| 排名 / 评分 | 第 1 名 · 9.7 | 第 6 名 · 8.9 |
| 线路 | IPLC / IEPL 专线 | IEPL 专线 |
| 协议 | VLESS | VLESS |
| 节点 | 60 个(全部 1x 倍率) | 60 个(全部在线) |
| 最低年付 | ¥98/年 · 60GB/月 | ¥89/年 · 60GB/月 |
| 最低月付 | ¥25/月 · 150GB/月 | ¥20/月 · 130GB/月 |
| 不限时包 | ¥120 / 120GB 起 | ¥99 / 100GB 起 |
| 优惠码 | sogo10000(新用户 9 折) | ermao888(新用户优惠) |
阿新结论:二猫云的 ¥99/100GB 永久包很适合备用;sogo云 适合当主力。很多人的做法是:sogo云 年付做主力 + 二猫云不限时包做备用。
飞猫云 和 无忧 哪个好?
飞猫云(第 2 名)对比 无忧(第 9 名),逐项参数如下。
| 对比项 | 飞猫云 | 无忧 |
|---|---|---|
| 排名 / 评分 | 第 2 名 · 9.5 | 第 9 名 · 8.6 |
| 线路 | IPLC 专线 | IPLC 专线 |
| 协议 | VLESS | — |
| 节点 | 63 个 | 49 个 |
| 最低年付 | ¥84/年 · 50GB/月 | ¥79/年 · 40GB/月 |
| 最低月付 | ¥25/月 · 150GB/月 | ¥19/月 · 100GB/月 |
| 不限时包 | ¥680 / 1TB 起 | ¥108 / 100GB 起 |
| 优惠码 | flycat888(新用户优惠) | wuyou(新用户优惠) |
阿新结论:两家都主打便宜年付。无忧 ¥79/年但每月只有 40GB,飞猫云 ¥84/年每月 50GB 且节点更稳。多花 5 块钱,飞猫云更值。
看完对比,怎么选?
把上面所有表格浓缩成一张决策表,按你最在意的那一项直接挑。
| 你最在意 | 选这家 | 原因 |
|---|---|---|
| 晚高峰稳定 | sogo云 | 全 IPLC 专线,稳定分最高 |
| 年付最便宜 | 无忧 / 飞猫云 | ¥79 / ¥84 每年 |
| 月付最便宜 | 无忧 / 唯兔云 | ¥19 / ¥19.9 每月 |
| 大流量单价 | 一翻云 | ¥95/月 1.2TB |
| 流量不过期 | 二猫云 | ¥99 / 100GB 永久 |
| 解锁平台最多 | 飞V | 含 BBC、Abema、Prime Video |
| 操作最简单 | 宇宙云 | 自研客户端一键连接 |
梯子对比常见问题
关于价格、单价和对比方法的常见疑问。
梯子对比主要看哪几项?
按重要性排:线路类型(专线优先)→ 晚高峰稳定性 → 每 GB 价格 → 解锁能力 → 售后。光比价格最容易踩坑,便宜但晚上用不了等于白买。
15 家里哪家最便宜?
年付最便宜是无忧 ¥79/年(40GB/月)和唯兔云 ¥79.9/年(45GB/月);月付最便宜是无忧 ¥19/月(100GB)和唯兔云 ¥19.9/月(150GB)。但综合稳定性,性价比最高的是 sogo云 和飞猫云。
每 GB 单价最低的是哪家?
月付大流量里,一翻云极致版 ¥95/月 1.2TB、微风御风 ¥127/月 1.2TB 单价最低,约 ¥0.08–0.11/GB。不限时包里,星岛梦 1TB ¥600(约 ¥0.6/GB)单价最低;如果只想买一小包,二猫云 ¥99/100GB 门槛最低。
对比表里的价格多久更新一次?
每月核对一次官网价格,表格顶部的更新时间就是最近核对日期。各家偶尔有节日活动,实际以官网结算页为准。
这些梯子的付款方式一样吗?
一样,15 家全部支持 支付宝 / 微信 / USDT。